PROGRAMM für die UNICON XIV
Teilnehmerunterlagen können an jedem Tag während der Unicon im Veranstaltungsbüro abgeholt werden.
Bitte sei darauf vorbereitet, dass Änderungen im Programm und im Zeitplan vorkommen können. Schlechtes Wetter kann zu einer Verlegung der Wettbewerbe und Workshops führen.
Freitag 25. Juli | |
14:00-22:00 | Teilnehmerunterlagen können in Halle 2 abgeholt werden |
Samstag 26. Juli | |
08:00-22:00 | Teilnehmerunterlagen können in Halle 2 abgeholt werden |
14:00 | Halle 4 wird geöffnet |
15:00-15:45 | Eröffnungszeremonie in Halle 4 |
15:45 | Teilnehmeraufstellung außerhalb der Frederiksberghallen für den Eröffnungsumzug |
16:00-17:30 | Umzug in den Straßen von Frederiksberg |
Sonntag 27. Juli | |
07:30 | Bitte nimm die Metro von Frederiksberg nach Vestamager um zum 10 km Rennen zu gelangen |
08:30 | Teilnehmeraufstellung für das 10 km Rennen |
09:00-11:00 | 10 km Rennen auf Vestamager |
11:30-12:00 | Teilnehmeraufstellung und Jurysitzung für Individual Freestyle in Halle 4 |
12:00-18:00 | Individual Freestyle in Halle 4 |
18:30-19:00 | Teilnehmeraufstellung und Jurysitzung für Pairs Freestyle in Halle 4 |
19:00-21:00 | Pairs Freestyle Junior Expert und Expert in Halle 4 |
21:00-22:00 | Siegerehrungen für 10 km, Individual Freestyle und Pairs Freestyle in Halle 4 |
22:00-23:00 | Teilnehmeraufstellung für Standard Skills in Halle 4 |
Montag 28. Juli | |
08:00-08:30 | Jurysitzung für Standard Skills in der Halle 4 |
08:30-18:00 | Standard Skills in Halle 4 |
08:00-09:00 | Teilnehmeraufstellung und Schiedsrichtersitzung für Hockey A-Gruppe in Halle 2 Teilnehmeraufstellung und Schiedsrichtersitzung für Hockey B-Gruppe in der Halle 1 |
09:00-19:00 | Hockey A-Gruppe Vorentscheidungen in Halle 2 Hockey B-Ggruppe Vorentscheidungen in Halle 1 |
10:30-13:00 | Teilnehmeraufstellung für Street Comp in der Søndermarkschule – Jurysitzung um 12.30 Uhr |
13:00-18:00 | Vorrunde Street Comp in der Søndermarkschule |
19:00-22:00 | Standard Skill Experts in Halle 4 |
Dienstag 29. Juli | |
07:30 | Bitte nimm die S-Bahn von Frederiksberg nach Ballerup um zum Maraton zu gelangen |
08:30 | Teilnehmeraufstellung für Maraton 42.195 km in Ballerup |
09:00-12:30 | Maraton in Ballerup |
13:00-18:00 | Hockey B-Gruppe 2. Runde in Halle 2 |
14.00 | Jurysitzung für Street Comp in der Søndermarkschule |
14:30-17:30 | Street Comp in der Søndermarkschule |
17:30-18:00 | Teilnehmeraufstellung und Jurysitzung für Individual Freestyle -Junior Experts in Halle 4 |
18:00-19:30 | Individual Freestyle -Junior Experts in Halle 4 |
18.30-19.00 | Teilnehmeraufstellung und Schiedsrichtersitzung für Down Hill Gliding auf Roskildevej |
19:00-21:00 | Downhill Gliding auf Roskildevej |
21:00-22:30 | Siegerehrungen für Standard Skill, Maraton, Downhill Gliding, Street Competiton, Junior Expert, Individual Freestyle in Halle 4 |
Mittwoch 30th July | |
08:00-08:30 | Teilnehmeraufstellung und Jurysitzung für Individual Freestyle |
08:30-13:00 | Individual Freestyle (ältere Altersgruppen) in Halle 4 |
09:00-10:00 | Hockey B-Gruppe 3. Runde in Halle 2 |
10:00-11:00 | Hockey A-Gruppe Halbfinale in Halle 2 |
11:00-11:30 | Hockey B-Gruppe Halbfinale in Halle 2 |
12:00-19:00 | Basketball A- und B-Gruppe in Halle 2 |
12.30-13.00 | Jurysitzung für Flatland in der Søndermarkschule |
13:00-19:00 | Flatland in der Søndermarkschule |
20:00-22:00 | Group Freestyle in Halle 4 |
22:00-22:30 | Siegerehrungen für Individual Freestyle, Flatland und Group Freestyle |
Donnerstag 31. Juli | |
08:00-08:30 | Teilnehmeraufstellung und Jurysitzung für Pair Freestyle in Halle 4 |
08:30-18:00 | Pairs Freestyle in Halle 4 |
09:00-19:00 | Basketball in Halle 2 |
09:30-10:00 | Teilnehmeraufstellung und Schiedsrichtersitzung für 1500 m 700c Wettbewerbe im Stadion |
10:00-12:00 | 1500 m 700c Wettbewerbe im Stadion |
18.30-19.00 | Teilnehmeraufstellung und und Jurysitzung für Individual Freestyle |
19:00-21:30 | Individual Freestyle (Experts) |
21:30-22:00 | Siegerehrungen für Pairs Freestyle, Expert Individual Freestyle, 1500 m und Individual Freestyle Experts |
Freitag 1. August | |
07:00-13:00 | Teilnehmeraufstellung für Trials auf dem Jens Jessensvej |
07:30-08:00 | Teilnehmeraufstellung und Schiedsrichtersitzung für Wettbewerbe im Stadion |
08:00-12:00 | Slow Race Altersgruppen 0-10 und 30+ in der Tre Falke Halle |
08:00-10:00 | 10 + 30 m Wheelwalk im Stadion |
08:00-12:00 | IUF Obstacle Course Altersgruppen 0-10 und 30+ im Stadion |
09:00-11:00 | Coasting im Stadion |
10:00-12:00 | 50 m Einbein im Stadion |
12:00-13:00 | Schiedsrichtersitzung für Trials auf dem Jens Jessensvej |
13:00-20:00 | Trials auf dem Jens Jessensvej |
20:00-21:00 | Basket A- und B-League Finale in Halle 1 |
21:00-22:00 | Hockey A- und B-League Finale in Halle 2 |
22:00-23:00 | Siegerehrungen für Trials, Slow Race, Wheelwalk, IUF Obstacle Course, Coasting, 50 m. Einbein, Basket und Hockey in Halle 2 |
Samstag 2. August | |
06:00 | Der Helfer-Bus fährt von den Frederiksberghallen zur MUni-Strecke in Schweden |
07:00 | Der Teilnehmer-Bus fährt von den Frederiksberghallen zur MUni-Strecke in Schweden |
09:30 | Der Helfer-Bus kommt in Schweden an |
09.30-11:00 | Teilnehmeraufstellung und Schiedsrichtersitzung für MUni Wettbewerbe |
10:45-16:45 | North Shore Single Trail |
11:00-12:00 | X-Country |
12:30-13:30 | MUni Downhill |
14:00-16:00 | MUNI Uphill |
17:00-20:30 | MUni Busfahrt zurück zu den Frederiksberghallen für alle |
21:00-23:00 | IUF Sitzung in der UV-Lounge |
Sonntag 3. August | |
07:00 | Teilnehmeraufstellung und Schiedsrichtersitzung für Wettbewerbe im Stadion |
08:00-12:00 | 100 m Rennen im Stadion |
08:00-21:00 | Slow Race Altersgruppen 14 bis 29 in der Tre Falke Halle |
08:00-16:00 | Weitsprung und Hochsprung im Stadion |
08:00-20:00 | IUF Obstacle Course Altersgruppen 14 bis 29 |
12:00-14:00 | 4x100 m Staffel im Stadion |
14:00-21:00 | 400 m Sprint im Stadion |
21:00-22:00 | Experts Finale 50 m Einbein, 100 m., 400 m., 30 m. Wheel Walk |
Siegerehrungen für alle Wettbewerbe, die an diesem Tag abgehalten worden sind. Siegerehrungen für die MUni Wettbewerbe werden am Abend, während und nach den Finalrunden im Stadion stattfinden. | |
Montag 4. August | |
07:00-08:00 | Teilnehmeraufstellung und Schiedsrichtersitzung für 800 m Rennen im Stadion |
08:00-15:00 | 800 m Rennen im Stadion |
08:00-14:00 | IUF Obstacle Course Altersgruppen 11 bis 13 im Stadion |
15:00-16:00 | Siegerehrungen für 800 m und für Overall Racing Champions im Stadion |
19:00-02:00 | Abschlussfeier in Halle 2 und 3 |







